Se disputaron 6 partidos entre ellos superclásico entre Canalense y Libertad en la 10ma fecha de la Liga Regional de Fútbol de Canals
La Liga Regional de Fútbol de Canals vivió una emocionante 10ma fecha con un superclásico entre Canalense y Libertad en la ciudad de Canals. Además, se disputaron partidos en cuarta división y primera división, que dejaron resultados interesantes y cambios en la tabla de posiciones.
Claro, aquí están dos cuadros separados con los resultados de la 10ma fecha de la Liga Regional de Futbol de Canals, uno para Cuarta División y otro para Primera División:
Resultados Cuarta División
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sarmiento AL | 2-3 | Independiente PI |
Canalense | 1-2 | Libertad |
Pabellon | 2-1 | Sportivo La Cesira |
Central Arg. | 0-1 | Arias FBC |
Belgrano | 3-3 | Jorge Ross |
Sarmiento PI | 3-1 | Colonia AR |
Tabla de posiciones Cuarta División
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
---|---|---|
Sarmiento PI | 20 | +12 |
Central Arg. | 20 | +10 |
Pabellon | 19 | +5 |
Belgrano | 17 | +8 |
Libertad | 17 | +1 |
Jorge Ross | 16 | +2 |
Sarmiento AL | 14 | +1 |
Sportivo La Cesira | 14 | -1 |
Arias FBC | 10 | -3 |
Colonia | 7 | -2 |
Canalense | 7 | -12 |
Independiente PI | 5 | -21 |
Resultados Primera División
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Canalense | 2-1 | Libertad |
Sarmiento AL | 1-1 | Independiente |
Pabellon | 2-0 | Sportivo La Cesira |
Central Arg. | 3-1 | Arias FBC |
Belgrano Jrs. | 2-1 | Jorge Ross |
Sarmiento PI | 3-2 | Colonia |
Tabla de posiciones Primera División
Equipo | Puntos | P. Jug | P. Gan | P. Emp | P. Per | Gol F | Gol C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias FBC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 |
Central Arg. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 |
Sarmiento AL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 |
Sarmiento PI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 |
Sportivo La Cesira | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 |
Belgrano Jrs. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 |
Pabellon | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
Canalense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 |
Libertad | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Colonia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 |
Jorge Ross | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 23 |
Próxima Fecha:
Fecha | Local | Vs | Visitante |
---|---|---|---|
11 | Sarmiento AL | vs | Sportivo La Cesira |
11 | Independiente PI | vs | Arias FBC |
11 | Pabellón Arg AR | vs | Libertad |
11 | Jorge Ross | vs | Central Arg. |
11 | Canalense | vs | Colonia |
11 | Belgrano Jrs | vs | Sarmiento PI |
2 Replies to “Resultados y Tablas de Posiciones de la Liga Regional de Fútbol de Canals”